每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-08-28 15:10:20
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至08月28日收盤, 滬指報(bào)2893.76點(diǎn), 漲跌幅下跌0.29%, 滬深兩市總成交額為4936億元。 到目前為止有61只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有金杯汽車、泰爾股份、正虹科技等。 乖離率分別為9.82%、9.79%、8.8%。 洋河股份、眾業(yè)達(dá)、美爾雅等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.81秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
金杯汽車 | 10.10 | 3.87 | 4.25 | 9.82 |
泰爾股份 | 10.05 | 4.39 | 4.82 | 9.79 |
正虹科技 | 10.08 | 6.02 | 6.55 | 8.8 |
神劍股份 | 10.10 | 4.12 | 4.47 | 8.5 |
博彥科技 | 10.00 | 8.34 | 9.02 | 8.15 |
西儀股份 | 10.05 | 10.13 | 10.95 | 8.09 |
龍大肉食 | 9.52 | 9.16 | 9.89 | 7.97 |
寧波華翔 | 10.05 | 11.26 | 12.05 | 7.02 |
廣東榕泰 | 10.09 | 4.69 | 4.91 | 4.69 |
華聯(lián)綜超 | 10.05 | 3.99 | 4.16 | 4.26 |
三星醫(yī)療 | 5.85 | 6.29 | 6.51 | 3.5 |
一汽夏利 | 10.14 | 3.79 | 3.91 | 3.17 |
惠天熱電 | 9.86 | 3.03 | 3.12 | 2.97 |
富春股份 | 5.00 | 5.53 | 5.67 | 2.53 |
視覺(jué)中國(guó) | 2.79 | 23.73 | 24.3 | 2.4 |
海印股份 | 2.61 | 2.69 | 2.75 | 2.23 |
奧維通信 | 4.35 | 7.06 | 7.2 | 1.98 |
宜通世紀(jì) | 3.55 | 5.73 | 5.83 | 1.75 |
潔美科技 | 2.66 | 32.19 | 32.75 | 1.74 |
漢王科技 | 2.12 | 15.62 | 15.89 | 1.73 |
茂化實(shí)華 | 1.80 | 4.45 | 4.52 | 1.57 |
天銀機(jī)電 | 10.03 | 9.61 | 9.76 | 1.56 |
海得控制 | 2.30 | 10.5 | 10.66 | 1.52 |
悅心健康 | 2.42 | 3.34 | 3.39 | 1.5 |
森特股份 | 9.98 | 11.84 | 12.01 | 1.44 |
天澤信息 | 2.60 | 12.46 | 12.64 | 1.44 |
金字火腿 | 2.35 | 5.15 | 5.22 | 1.36 |
陜鼓動(dòng)力 | 3.90 | 6.32 | 6.4 | 1.27 |
恒天海龍 | 4.18 | 3.2 | 3.24 | 1.25 |
晨鑫科技 | 2.46 | 3.29 | 3.33 | 1.22 |
永創(chuàng)智能 | 2.68 | 7.58 | 7.67 | 1.19 |
天馬科技 | 2.88 | 8.47 | 8.57 | 1.18 |
宏達(dá)股份 | 5.47 | 2.86 | 2.89 | 1.05 |
勤上股份 | 1.37 | 2.92 | 2.95 | 1.03 |
數(shù)字認(rèn)證 | 1.10 | 29.01 | 29.29 | 0.97 |
高偉達(dá) | 1.35 | 7.43 | 7.5 | 0.94 |
寶塔實(shí)業(yè) | 10.00 | 3.27 | 3.3 | 0.92 |
南方傳媒 | 1.02 | 8.81 | 8.89 | 0.91 |
魯商發(fā)展 | 1.78 | 3.41 | 3.44 | 0.88 |
中馬傳動(dòng) | 1.36 | 7.39 | 7.45 | 0.81 |
中文傳媒 | 2.48 | 12.7 | 12.8 | 0.79 |
空港股份 | 1.04 | 7.73 | 7.79 | 0.78 |
渝三峽A | 1.35 | 5.21 | 5.25 | 0.77 |
百達(dá)精工 | 0.77 | 15.68 | 15.78 | 0.64 |
飛天誠(chéng)信 | 3.79 | 11.71 | 11.78 | 0.6 |
福能股份 | 1.30 | 8.54 | 8.59 | 0.59 |
長(zhǎng)虹美菱 | 3.26 | 3.46 | 3.48 | 0.58 |
銀座股份 | 10.08 | 5.21 | 5.24 | 0.58 |
億晶光電 | 1.16 | 3.46 | 3.48 | 0.58 |
大連重工 | 2.94 | 3.48 | 3.5 | 0.57 |
寧波海運(yùn) | 1.36 | 3.7 | 3.72 | 0.54 |
通裕重工 | 2.73 | 1.87 | 1.88 | 0.53 |
耀皮玻璃 | 0.88 | 4.57 | 4.59 | 0.44 |
魯銀投資 | 0.57 | 5.28 | 5.3 | 0.38 |
金螳螂 | 0.42 | 9.63 | 9.66 | 0.31 |
銀寶山新 | 1.48 | 7.51 | 7.53 | 0.27 |
喜臨門 | 1.73 | 11.15 | 11.17 | 0.18 |
金?;?/td> | 1.10 | 5.5 | 5.51 | 0.18 |
美爾雅 | 2.33 | 6.58 | 6.59 | 0.15 |
眾業(yè)達(dá) | 0.40 | 7.48 | 7.49 | 0.13 |
洋河股份 | 3.77 | 110.45 | 110.57 | 0.11 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP