每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-03 15:10:09
據(jù)統(tǒng)計, 截至12月03日收盤, 滬指報2654.80點, 漲跌幅上漲2.57%, 滬深兩市總成交額為4250億元。 到目前為止有50只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有東方通信、佐力藥業(yè)、海天味業(yè)等。 乖離率分別為7.06%、7.03%、5.02%。 晨光文具、華金資本、寶莫股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.64秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
東方通信 | 10.09 | 5.81 | 6.22 | 7.06 |
佐力藥業(yè) | 10.05 | 5.83 | 6.24 | 7.03 |
海天味業(yè) | 6.36 | 64.18 | 67.4 | 5.02 |
長江傳媒 | 5.49 | 6.4 | 6.72 | 5.0 |
佳隆股份 | 9.90 | 3.28 | 3.44 | 4.88 |
寶馨科技 | 4.84 | 6.41 | 6.71 | 4.68 |
碩貝德 | 4.62 | 9.79 | 10.2 | 4.19 |
涪陵榨菜 | 5.41 | 21.34 | 22.22 | 4.12 |
飛力達(dá) | 5.06 | 8.19 | 8.52 | 4.03 |
華泰證券 | 4.70 | 16.95 | 17.59 | 3.78 |
視覺中國 | 5.27 | 25.05 | 25.95 | 3.59 |
豪邁科技 | 3.34 | 16.17 | 16.7 | 3.28 |
濱海能源 | 5.51 | 9.46 | 9.76 | 3.17 |
萬潤股份 | 5.20 | 9.42 | 9.71 | 3.08 |
天創(chuàng)時尚 | 3.16 | 10.14 | 10.44 | 2.96 |
超圖軟件 | 4.08 | 18.61 | 19.15 | 2.9 |
佳都科技 | 3.86 | 7.88 | 8.08 | 2.54 |
國際實業(yè) | 2.73 | 4.4 | 4.51 | 2.5 |
芒果超媒 | 2.57 | 35.48 | 36.36 | 2.48 |
司太立 | 9.42 | 25.85 | 26.48 | 2.44 |
長春高新 | 2.55 | 196.35 | 201.01 | 2.37 |
凱萊英 | 5.30 | 70.89 | 72.55 | 2.34 |
中原傳媒 | 3.10 | 7.82 | 7.99 | 2.17 |
博實股份 | 5.27 | 9.78 | 9.98 | 2.04 |
北方華創(chuàng) | 8.70 | 43.38 | 44.23 | 1.96 |
廣電電氣 | 4.27 | 3.36 | 3.42 | 1.79 |
老鳳祥 | 2.11 | 38.12 | 38.8 | 1.78 |
周大生 | 3.28 | 30.04 | 30.57 | 1.76 |
長春燃?xì)?/td> | 3.02 | 6.05 | 6.15 | 1.65 |
漳州發(fā)展 | 9.93 | 3.27 | 3.32 | 1.53 |
家家悅 | 2.01 | 21.53 | 21.86 | 1.53 |
太辰光 | 2.05 | 18.16 | 18.42 | 1.43 |
中航光電 | 2.86 | 39.74 | 40.29 | 1.38 |
喬治白 | 3.65 | 6.17 | 6.24 | 1.13 |
招商銀行 | 3.19 | 29.14 | 29.46 | 1.1 |
雙良節(jié)能 | 1.64 | 3.67 | 3.71 | 1.09 |
久立特材 | 1.84 | 6.56 | 6.63 | 1.07 |
東富龍 | 4.27 | 7.73 | 7.81 | 1.03 |
石基信息 | 3.52 | 29.42 | 29.71 | 0.99 |
廈門空港 | 3.38 | 20.89 | 21.08 | 0.91 |
東北制藥 | 2.01 | 11.55 | 11.65 | 0.87 |
日出東方 | 10.04 | 5.0 | 5.04 | 0.8 |
克來機(jī)電 | 4.88 | 30.25 | 30.49 | 0.79 |
光一科技 | 10.00 | 6.88 | 6.93 | 0.73 |
萬年青 | 2.03 | 12.0 | 12.08 | 0.67 |
得邦照明 | 2.61 | 11.74 | 11.8 | 0.51 |
太平洋 | 2.16 | 2.83 | 2.84 | 0.35 |
寶莫股份 | 1.20 | 5.07 | 5.08 | 0.2 |
華金資本 | 0.85 | 10.66 | 10.68 | 0.19 |
晨光文具 | 3.07 | 28.23 | 28.24 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP