亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 08月22日 3只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-08-22 15:10:21

從板塊資金流向來看,今日有電子元件、軟件服務、電子信息、家電行業(yè)行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為5.0億元、4.88億元、3.08億元、2.23億元

45個超級大單凈流出行業(yè)中, 保險、食品飲料、專用設備、煤炭采選 流出分別為2.31億元、0.68億元、0.66億元、0.45億元排行居前; 電子元件、軟件服務、電子信息超級大單凈流出均超3億元; 家電行業(yè)超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,3只個股超級大單凈流入超億元, 其中中國平安、樂視網、青松股份排名前三, 超級大單凈流入金額分別為2.71億元、0.84億元、0.71億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。

本文由每經小強耗時:0.22秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

08月22日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
601318 中國平安 2.54% 2.71億元
300104 樂視網 10.04% 0.84億元
300132 青松股份 10.04% 0.71億元
600789 魯抗醫(yī)藥 8.90% 0.69億元
601398 工商銀行 -0.19% 0.65億元
002217 合力泰 -2.90% 0.59億元
600887 伊利股份 -0.26% 0.52億元
000760 斯太爾 -7.67% 0.49億元
300310 宜通世紀 4.15% 0.38億元
000001 平安銀行 0.65% 0.36億元
002359 北訊集團 3.51% 0.36億元
603336 宏輝果蔬 9.99% 0.35億元
600501 航天晨光 10.07% 0.33億元
601600 中國鋁業(yè) -0.26% 0.32億元
603032 德新交運 10.02% 0.31億元
000034 神州數碼 9.98% 0.31億元
000636 風華高科 2.52% 0.27億元
300471 厚普股份 10.00% 0.25億元
603901 永創(chuàng)智能 9.98% 0.25億元
600280 中央商場 0.34% 0.24億元

08月22日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
000725 京東方A -1.68% 1.77億元
002230 科大訊飛 -3.61% 1.46億元
000063 中興通訊 -1.90% 1.42億元
000651 格力電器 -1.26% 0.98億元
000066 中國長城 -9.40% 0.95億元
600031 三一重工 -2.65% 0.89億元
600175 美都能源 -9.90% 0.76億元
000333 美的集團 -2.00% 0.75億元
600315 上海家化 -9.99% 0.67億元
002195 二三四五 -2.18% 0.66億元
000820 神霧節(jié)能 -9.98% 0.61億元
600050 中國聯(lián)通 -1.75% 0.58億元
300156 神霧環(huán)保 -10.01% 0.55億元
000977 浪潮信息 -2.50% 0.46億元
600536 中國軟件 -4.13% 0.45億元
603993 洛陽鉬業(yè) -2.62% 0.44億元
300059 東方財富 -0.86% 0.43億元
002504 弘高創(chuàng)意 -10.08% 0.41億元
002236 大華股份 -0.47% 0.39億元
002672 東江環(huán)保 -8.68% 0.37億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0