每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-02 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月02日 11:30收盤, 滬指報(bào)2815.14點(diǎn), 漲跌幅下跌1.13%, 滬深兩市總成交額為1975.99億元。 到目前為止有20只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有可立克、華紡股份、創(chuàng)維數(shù)字等。 乖離率分別為8.77%、4.65%、3.46%。 ST景谷、海南瑞澤、法拉電子等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.34秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
可立克 | 10.01 | 15.96 | 17.36 | 8.77 |
華紡股份 | 9.98 | 5.16 | 5.4 | 4.65 |
創(chuàng)維數(shù)字 | 5.29 | 9.24 | 9.56 | 3.46 |
遠(yuǎn)望谷 | 6.09 | 9.96 | 10.28 | 3.21 |
航錦科技 | 5.07 | 12.03 | 12.22 | 1.58 |
麥捷科技 | 1.98 | 7.6 | 7.72 | 1.58 |
陽(yáng)谷華泰 | 2.0 | 14.11 | 14.31 | 1.42 |
兆日科技 | 3.13 | 10.07 | 10.21 | 1.39 |
景旺電子 | 2.16 | 49.85 | 50.51 | 1.32 |
麗鵬股份 | 10.06 | 5.29 | 5.36 | 1.32 |
麥達(dá)數(shù)字 | 1.39 | 8.65 | 8.75 | 1.16 |
福建金森 | 1.34 | 22.47 | 22.71 | 1.07 |
納思達(dá) | 1.27 | 27.6 | 27.81 | 0.76 |
光環(huán)新網(wǎng) | 2.91 | 13.7 | 13.8 | 0.73 |
川金諾 | 2.14 | 34.58 | 34.83 | 0.72 |
國(guó)投電力 | 2.48 | 7.4 | 7.45 | 0.68 |
金達(dá)威 | 0.69 | 17.37 | 17.47 | 0.58 |
法拉電子 | 1.68 | 50.1 | 50.32 | 0.44 |
海南瑞澤 | 2.34 | 10.47 | 10.5 | 0.29 |
ST景谷 | 5.02 | 24.48 | 24.49 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP