每日經(jīng)濟新聞 2018-06-14 17:13:13
06月14日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3044.16點, 下跌 5.64點, 跌幅 0.18% ,成交額1476億元; 深證成指收報10084.18點, 下跌 77.47點, 跌幅 0.76% ,成交額1698億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1673.32點, 下跌 12.58點, 跌幅 0.75% ,成交額544億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,06月14日 龍虎榜中資金凈買入的個股23只, 凈賣出的個股24只。其中,共 7只個股出現(xiàn)了機構的身影,有2只股票呈現(xiàn)機構凈買入, 4只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是奧士康;盤龍藥業(yè);萬興科技; 此外,資金凈賣出居前個股分別為國光電器;神州泰岳;貴人鳥;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅-0.7%,上漲概率55.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅0.12%,下跌概率27.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜84次, 其中買入57次,次一交易日平均漲幅-0.17%,上漲概率50.0%; 賣出27次,次一交易日平均跌幅-6.04%,下跌概率5.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜167次, 其中買入103次,次一交易日平均漲幅-2.2%,上漲概率37.0%; 賣出64次,次一交易日平均跌幅0.25%,下跌概率22.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜14次, 其中買入5次,次一交易日平均漲幅2.54%,上漲概率75.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-3.77%,下跌概率50.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:124.95秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
002913 | 奧士康 | 9389.38 | |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 6223.66 | 買四|中投證券無錫清揚路買入1116.5萬元 |
300624 | 萬興科技 | 5710.25 | |
300745 | 欣銳科技 | 5533.43 | |
600569 | 安陽鋼鐵 | 4248.97 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出680.91萬元 |
002930 | 宏川智慧 | 3076.26 | |
300663 | 科藍軟件 | 2585.52 | |
002917 | 金奧博 | 2510.9 | |
300638 | 廣和通 | 2338.24 | |
002813 | 路暢科技 | 2213.35 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出38.7萬元 |
000806 | 銀河生物 | 1973.95 | 買四|華泰廈門廈禾路買入301.8萬元 |
000533 | 萬 家 樂 | 1848.85 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 1784.63 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1853.27萬元 |
300538 | 同益股份 | 1538.08 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出73.65萬元 |
002886 | 沃特股份 | 1385.46 | |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1347.52 | |
300686 | 智動力 | 801.21 | |
603486 | 科沃斯 | 797.84 | |
300068 | 南都電源 | 788.62 | |
600117 | 西寧特鋼 | 543.22 | |
000757 | 浩物股份 | 531.03 | |
002010 | 傳化智聯(lián) | 432.89 | |
601990 | 南京證券 | 86.54 | |
300162 | 雷曼股份 | -40.86 | |
600084 | 中葡股份 | -215.34 | |
000587 | 金洲慈航 | -325.0 | |
000558 | 萊茵體育 | -355.53 | |
603683 | 晶華新材 | -355.56 | |
000918 | 嘉凱城 | -467.05 | |
000019 | 深深寶A | -726.51 | |
000063 | 中興通訊 | -774.24 | |
603398 | 邦寶益智 | -807.19 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入270.71萬元 |
000752 | 西藏發(fā)展 | -1033.08 | |
300455 | 康拓紅外 | -1143.58 | |
300578 | 會暢通訊 | -1161.52 | |
300689 | 澄天偉業(yè) | -1556.18 | |
002086 | 東方海洋 | -1855.34 | |
300441 | 鮑斯股份 | -1969.86 | |
600890 | 中房股份 | -2048.69 | |
002336 | 人人樂 | -2088.97 | |
600090 | 同濟堂 | -2413.2 | |
300662 | 科銳國際 | -2652.37 | 買五|國泰君安上海福山路買入514.75萬元 |
002161 | 遠 望 谷 | -2979.18 | |
002885 | 京泉華 | -3559.12 | |
603555 | 貴人鳥 | -4695.96 | |
300002 | 神州泰岳 | -6593.04 | |
002045 | 國光電器 | -7916.85 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP