亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟新聞
A股動態(tài)

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > A股動態(tài) > 正文

機器小強:02月08日 大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2018-02-08 17:59:03

02月08日 共有52只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量2.81億股, 累計成交額40.88億元。 其中28只個股交易額超千萬元, 青島海爾交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額220603.93 萬元; 其次是歌爾股份, 大宗交易共1筆, 成交額64735.0萬元。 另外,共19只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入8只, 機構(gòu)賣出13只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有中國平安、云南鍺業(yè)、榮盛石化, 溢價率分別為3.46%、2.63%、2.26%; 折價率較大的個股有瑞和股份、奧聯(lián)電子、奧瑞金, 折價率分別為-15.19%、-14.91%、-14.34%。)

本文由每經(jīng)小強耗時:0.3秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

02月08日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600690 青島海爾 2 12194.8 220603.93
002241 歌爾股份 1 5500.0 64735.0
601233 桐昆股份 2 545.0 11619.4
300142 沃森生物 2 661.15 11570.13
002493 榮盛石化 1 797.0 11540.56
000333 美的集團 2 160.29 8618.62
002798 帝王潔具 18 217.34 8591.44
300006 萊美藥業(yè) 1 1519.48 7794.91
600393 粵泰股份 3 928.0 5632.96
002001 新 和 成 2 134.0 4509.1
300433 藍(lán)思科技 1 200.0 4342.0
600673 東陽光科 2 520.0 3848.0
000420 吉林化纖 1 1350.0 3591.0
000008 神州高鐵 1 422.68 3280.0
300482 萬孚生物 2 51.72 3043.2
002529 海源機械 2 200.0 2837.0
600262 北方股份 1 145.0 2755.0
300415 伊之密 2 194.0 2686.9
603658 安圖生物 3 57.71 2371.31
002101 廣東鴻圖 1 105.6 2093.07
000636 風(fēng)華高科 1 196.54 2010.6
000925 眾合科技 1 190.0 1966.5
002781 奇信股份 1 110.92 1820.2
002620 瑞和股份 1 209.08 1505.38
600114 東睦股份 1 100.0 1200.0
002640 跨境通 1 77.0 1174.25
300470 日機密封 1 30.0 1140.0
600339 中油工程 1 243.91 1026.86
002389 南洋科技 1 76.0 978.88
600719 大連熱電 1 188.0 940.0
600009 上海機場 4 17.4 800.56
300393 中來股份 1 23.2 736.14
300585 奧聯(lián)電子 1 57.99 717.92
300114 中航電測 1 90.0 695.7
600519 貴州茅臺 2 0.98 644.84
600258 首旅酒店 1 20.27 594.28
601618 中國中冶 1 129.41 553.86
002428 云南鍺業(yè) 1 41.9 506.55
603918 金橋信息 1 38.4 472.32
601318 中國平安 1 6.0 428.28
002132 恒星科技 1 100.0 406.0
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 1 32.04 387.03
002350 北京科銳 1 50.0 368.5
603018 中設(shè)集團 1 10.0 229.2
002281 光迅科技 1 9.8 218.54
002153 石基信息 1 8.1 214.33
000063 中興通訊 1 7.2 213.48
002151 北斗星通 1 7.9 211.72
000559 萬向錢潮 1 25.64 207.17
000016 深康佳A 1 30.0 173.7
002701 奧瑞金 1 30.07 143.73
601005 *ST重鋼 1 31.64 64.55

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0