亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟(jì)新聞
A股動(dòng)態(tài)

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > A股動(dòng)態(tài) > 正文

機(jī)器小強(qiáng):大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-11 18:09:22

12月11日 共有48只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.86億股, 累計(jì)成交額24.67億元。 其中30只個(gè)股交易額超千萬元, 美年健康交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額64334.0 萬元; 其次是凱樂科技, 大宗交易共1筆, 成交額48201.75萬元。 另外,共16只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入11只, 機(jī)構(gòu)賣出13只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有中國(guó)石化、中國(guó)重工、特 爾 佳, 溢價(jià)率分別為5.31%、4.52%、2.56%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有美的集團(tuán)、海虹控股、尤夫股份, 折價(jià)率分別為-15.35%、-15.17%、-13.43%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.26秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

12月11日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002044 美年健康 2 3500.0 64334.0
600260 凱樂科技 1 1737.0 48201.75
000503 海虹控股 3 543.44 18172.63
300355 蒙草生態(tài) 1 1284.85 15957.84
002305 南國(guó)置業(yè) 1 2840.0 11530.4
002509 天廣中茂 1 1063.0 9992.2
002213 特 爾 佳 3 294.73 6601.95
600519 貴州茅臺(tái) 3 10.45 6243.4
000333 美的集團(tuán) 2 121.88 5532.13
002722 金輪股份 1 203.28 5165.43
300280 南通鍛壓 2 140.0 4855.2
002397 夢(mèng)潔股份 1 561.88 3803.93
300569 天能重工 1 180.0 3504.6
300042 朗科科技 1 100.0 3200.0
300502 新易盛 1 98.0 2785.16
601211 國(guó)泰君安 1 127.08 2537.79
600010 包鋼股份 1 1000.0 2520.0
603018 中設(shè)集團(tuán) 2 92.44 2454.11
300335 迪森股份 2 142.06 2415.12
150175 H股A 1 2553.88 2410.86
002445 中南文化 1 166.0 2116.5
600614 鵬起科技 1 180.0 2016.0
002519 銀河電子 1 333.0 1951.38
300347 泰格醫(yī)藥 4 62.0 1847.61
600392 盛和資源 2 96.75 1456.38
002715 登云股份 1 50.0 1375.0
002808 蘇州恒久 1 120.0 1281.6
601200 上海環(huán)境 1 52.66 1267.59
600562 國(guó)??萍?/td> 1 50.0 1265.0
300324 旋極信息 1 80.05 1192.67
000028 國(guó)藥一致 1 16.82 984.81
000722 湖南發(fā)展 1 97.68 867.38
603993 洛陽鉬業(yè) 1 120.0 813.6
000990 誠(chéng)志股份 1 50.0 800.0
300248 新開普 1 52.62 734.05
600028 中國(guó)石化 1 104.37 662.75
600893 航發(fā)動(dòng)力 1 17.0 488.07
600507 方大特鋼 1 30.0 432.9
002427 尤夫股份 1 16.15 421.68
601989 中國(guó)重工 1 60.0 388.8
002510 天汽模 1 63.2 358.98
300194 福安藥業(yè) 1 60.0 312.6
600171 上海貝嶺 1 18.88 270.17
002698 博實(shí)股份 1 28.1 259.93
600356 恒豐紙業(yè) 1 31.8 234.68
300072 三聚環(huán)保 1 6.0 215.34
300102 乾照光電 1 22.0 214.28
600782 新鋼股份 1 32.0 213.76

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0