每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-16 19:15:08
11月16日 共有60只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量2.35億股, 累計成交額24.58億元。 其中41只個股交易額超千萬元, 國金證券交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額65318.4 萬元; 其次是飛馬國際, 大宗交易共5筆, 成交額17990.38萬元。 另外,共22只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入2只, 機(jī)構(gòu)賣出20只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有瑞豐高材、泰豪科技、中鐵工業(yè), 溢價率分別為6.66%、6.05%、2.62%; 折價率較大的個股有中國平安、溫氏股份、生物股份, 折價率分別為-14.7%、-14.16%、-13.9%。)
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時:0.25秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)。
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
600109 | 國金證券 | 1 | 6048.0 | 65318.4 |
002210 | 飛馬國際 | 5 | 1418.8 | 17990.38 |
600590 | 泰豪科技 | 1 | 1204.64 | 15419.37 |
600986 | 科達(dá)股份 | 3 | 1245.44 | 13201.67 |
000525 | 紅 太 陽 | 2 | 436.23 | 10120.54 |
002195 | 二三四五 | 1 | 1607.54 | 9629.16 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 1 | 1120.0 | 7470.4 |
600201 | 生物股份 | 1 | 285.0 | 7239.0 |
600887 | 伊利股份 | 4 | 238.0 | 7063.84 |
600552 | 凱盛科技 | 2 | 755.34 | 6458.13 |
002654 | 萬潤科技 | 3 | 892.18 | 6307.75 |
002550 | 千紅制藥 | 1 | 1200.0 | 6288.0 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 1 | 741.21 | 5937.09 |
000506 | 中潤資源 | 1 | 650.0 | 5200.0 |
002431 | 棕櫚股份 | 1 | 542.0 | 4905.1 |
600030 | 中信證券 | 1 | 237.97 | 4302.41 |
600516 | 方大炭素 | 2 | 129.29 | 3373.17 |
601328 | 交通銀行 | 1 | 444.96 | 2700.93 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 2 | 255.88 | 2531.98 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 84.08 | 2073.41 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 2 | 150.5 | 2012.19 |
002256 | 兆新股份 | 2 | 417.52 | 1995.75 |
002425 | 凱撒文化 | 1 | 240.0 | 1968.0 |
300243 | 瑞豐高材 | 2 | 148.13 | 1922.69 |
600240 | 華業(yè)資本 | 2 | 199.28 | 1823.41 |
000008 | 神州高鐵 | 2 | 201.39 | 1794.38 |
300237 | 美晨科技 | 2 | 115.26 | 1707.0 |
002296 | 輝煌科技 | 1 | 212.0 | 1679.04 |
600782 | 新鋼股份 | 2 | 239.8 | 1628.59 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 119.43 | 1588.36 |
002781 | 奇信股份 | 2 | 53.51 | 1509.51 |
300518 | 盛訊達(dá) | 2 | 27.58 | 1489.05 |
300498 | 溫氏股份 | 2 | 58.7 | 1334.25 |
603393 | 新天然氣 | 4 | 40.0 | 1325.21 |
600518 | 康美藥業(yè) | 1 | 56.01 | 1308.39 |
600808 | 馬鋼股份 | 2 | 290.7 | 1292.84 |
600309 | 萬華化學(xué) | 3 | 30.7 | 1255.91 |
601668 | 中國建筑 | 1 | 126.49 | 1182.69 |
002642 | 榮之聯(lián) | 1 | 75.3 | 1145.31 |
000725 | 京東方A | 2 | 160.77 | 1020.89 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 139.47 | 1001.39 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 2 | 70.02 | 999.89 |
000823 | 超聲電子 | 2 | 56.08 | 989.81 |
300390 | 天華超凈 | 1 | 116.0 | 976.72 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1 | 36.72 | 823.92 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 2 | 76.99 | 800.69 |
603111 | 康尼機(jī)電 | 2 | 52.21 | 787.85 |
002715 | 登云股份 | 1 | 23.0 | 690.0 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 1 | 57.39 | 606.05 |
002485 | 希努爾 | 2 | 19.23 | 499.79 |
002170 | 芭田股份 | 1 | 67.6 | 459.68 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 1 | 88.69 | 404.43 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 64.08 | 357.57 |
600751 | 天海投資 | 1 | 40.0 | 319.6 |
002484 | 江海股份 | 1 | 30.97 | 303.15 |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | 23.0 | 278.53 |
603160 | 匯頂科技 | 1 | 2.63 | 277.83 |
600522 | 中天科技 | 1 | 18.07 | 250.09 |
601318 | 中國平安 | 1 | 3.8 | 236.66 |
600787 | 中儲股份 | 1 | 20.0 | 227.0 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP