第1比賽日
(北京時間7月28日—29日)
17:00 | 公路自行車 | 男子公路賽 |
18:00 | 射擊 | 女子10米氣步槍決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子48kgA組 |
22:30 | 射擊 | 男子10米氣手槍決賽 |
01:01 | 射箭 | 男子團體金牌賽 |
02:30 | 游泳 | 男子400米個人混合泳決賽 |
02:40 | 擊劍 | 女子花劍個人金牌賽 |
02:49 | 游泳 | 男子400米自由泳決賽 |
03:09 | 游泳 | 女子400米個人混合泳決賽 |
03:50 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力決賽 |
第2比賽日
(北京時間7月29日—30日)
18:45 | 射擊 | 女子10米氣手槍決賽 |
21:00 | 射擊 | 女子飛碟雙向決賽 |
22:00 | 跳水 | 女子雙人3米跳板決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子53kgA組 |
01:01 | 射箭 | 女子團體金牌賽 |
02:00 | 舉重 | 男子56kgA組 |
02:10 | 擊劍 | 男子佩劍個人金牌賽 |
02:30 | 游泳 | 女子100米蝶泳決賽 |
03:08 | 游泳 | 男子100米蛙泳決賽 |
03:15 | 游泳 | 女子400米自由泳決賽 |
03:54 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力決賽 |
第3比賽日
(北京時間7月30日—31日)
19:15 | 射擊 | 男子10米氣步槍決賽 |
22:00 | 跳水 | 男子雙人10米跳臺決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子58kgA組 |
23:30 | 競技體操 | 男子團體決賽 |
02:00 | 舉重 | 男子62kgA組 |
02:40 | 擊劍 | 女子重劍個人金牌賽 |
02:41 | 游泳 | 男子200米自由泳決賽 |
02:49 | 游泳 | 女子100米仰泳決賽 |
02:56 | 游泳 | 男子100米仰泳決賽 |
03:13 | 游泳 | 女子100米蛙泳決賽 |
第4比賽日
(北京時間7月31日—8月1日
21:00 | 射擊 | 男子飛碟雙向決賽 |
22:00 | 跳水 | 女子雙人10米跳臺決賽 |
22:06 | 皮劃艇激流 | 男子單人劃艇(C1)決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子63kgA組 |
23:30 | 競技體操 | 女子團體決賽 |
02:00 | 舉重 | 男子69kgA組 |
02:39 | 游泳 | 女子200米自由泳決賽 |
02:40 | 擊劍 | 男子花劍個人金牌賽 |
02:47 | 游泳 | 男子200米蝶泳決賽 |
03:39 | 游泳 | 女子200米個人混合泳決賽 |
03:47 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力決賽 |
第5比賽日
(北京時間8月1日—8月2日)
19:10 | 賽艇 | 女子四人雙槳決賽A |
21:15 | 公路自行車 | 男子個人計時賽 |
22:00 | 跳水 | 男子雙人3米跳板決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子69kgA組 |
22:30 | 射擊 | 女子25米手槍決賽 |
22:30 | 乒乓球 | 女子單打金牌賽 |
23:30 | 競技體操 | 男子個人全能決賽 |
02:00 | 舉重 | 男子77kgA組 |
03:00 | 擊劍 | 男子重劍個人金牌賽 |
03:09 | 游泳 | 女子200米蝶泳決賽 |
03:17 | 游泳 | 男子100米自由泳決賽 |
第6比賽日
(北京時間8月2日—8月3日)
22:00 | 射擊 | 男子飛碟雙多向決賽 |
22:30 | 乒乓球 | 男子單打金牌賽 |
22:37 | 射箭 | 女子個人金牌賽 |
23:00 | 柔道 | 女子78kg決賽 |
23:30 | 競技體操 | 女子個人全能決賽 |
02:15 | 擊劍 | 女子花劍團體金牌賽 |
02:38 | 游泳 | 女子200米蛙泳決賽 |
02:46 | 游泳 | 男子200米仰泳決賽 |
03:16 | 游泳 | 男子200米個人混合泳決賽 |
03:34 | 游泳 | 女子100米自由泳決賽 |
第7比賽日
(北京時間8月3日—8月4日)
19:00 | 射擊 | 男子50米步槍臥射決賽 |
20:30 | 羽毛球 | 混合雙打金牌賽 |
21:30 | 射擊 | 男子25米手槍速射決賽 |
22:26 | 蹦床 | 男子決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子75kgA組 |
22:37 | 射箭 | 男子個人金牌賽 |
23:00 | 柔道 | 女子+78kg決賽 |
01:45 | 擊劍 | 男子佩劍團體金牌賽 |
02:00 | 舉重 | 男子85kgA組 |
02:30 | 游泳 | 女子200米仰泳決賽 |
02:38 | 游泳 | 男子100米蝶泳決賽 |
02:45 | 游泳 | 女子800米自由泳決賽 |
03:09 | 游泳 | 男子50米自由泳決賽 |
03:30 | 田徑 | 男子鉛球決賽 |
04:25 | 田徑 | 女子10000米決賽 |
第8比賽日
(北京時間8月4日—8月5日)
19:45 | 射擊 | 女子50米步槍三種姿勢決賽 |
20:30 | 羽毛球 | 女子單打金牌賽 |
20:30 | 羽毛球 | 女子雙打金牌賽 |
21:00 | 網球 | 男子雙打金牌賽 |
21:00 | 網球 | 女子單打金牌賽 |
22:00 | 射擊 | 女子飛碟多向決賽 |
22:26 | 蹦床 | 女子決賽 |
02:15 | 擊劍 | 女子重劍團體金牌賽 |
02:30 | 田徑 | 女子鐵餅決賽 |
02:30 | 游泳 | 女子50米自由泳決賽 |
02:36 | 游泳 | 男子1500米自由泳決賽 |
02:55 | 田徑 | 男子跳遠決賽 |
03:07 | 游泳 | 女子4×100米混合泳接力決賽 |
03:27 | 游泳 | 男子4×100米混合泳接力決賽 |
04:15 | 田徑 | 男子10000米決賽 |
04:55 | 田徑 | 女子100米決賽 |
第9比賽日
(北京時間8月5日—8月6日)
18:00 | 田徑 | 女子馬拉松 |
19:00 | 網球 | 混合雙打金牌賽 |
19:30 | 射擊 | 男子50米手槍決賽 |
20:00 | 羽毛球 | 男子單打金牌賽 |
20:00 | 羽毛球 | 男子雙打金牌賽 |
21:00 | 網球 | 女子雙打金牌賽 |
21:00 | 網球 | 男子單打金牌賽 |
21:00 | 競技體操 | 男子自由體操決賽 |
21:50 | 競技體操 | 女子跳馬決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子+75kgA組 |
22:40 | 競技體操 | 男子鞍馬決賽 |
02:00 | 跳水 | 女子3米跳板決賽 |
02:15 | 擊劍 | 男子花劍團體金牌賽 |
02:35 | 田徑 | 女子三級跳遠決賽 |
04:10 | 田徑 | 女子400米決賽 |
04:50 | 田徑 | 男子100米決賽 |
第10比賽日
(北京時間8月6日—8月7日)
20:45 | 射擊 | 男子50米步槍三姿決賽 |
21:00 | 競技體操 | 男子吊環(huán)決賽 |
21:50 | 競技體操 | 女子高低杠決賽 |
22:41 | 競技體操 | 男子跳馬決賽 |
23:00 | 射擊 | 男子飛碟多向決賽 |
02:00 | 舉重 | 男子105kgA組 |
02:00 | 田徑 | 女子撐桿跳高決賽 |
02:15 | 田徑 | 女子鉛球決賽 |
03:45 | 田徑 | 男子400米欄決賽 |
04:05 | 田徑 | 女子3000米障礙決賽 |
04:30 | 田徑 | 男子400米決賽 |
第11比賽日
(北京時間8月7日—8月8日)
21:00 | 競技體操 | 男子雙杠決賽 |
21:47 | 競技體操 | 女子平衡木決賽 |
22:00 | 花樣游泳 | 雙人自由自選決賽 |
22:30 | 乒乓球 | 女子團體金牌賽 |
22:37 | 競技體操 | 男子單杠決賽 |
23:23 | 競技體操 | 女子自由體操決賽 |
01:25 | 摔跤 | 男子古典式66kg金牌賽 |
01:25 | 摔跤 | 男子古典式96kg金牌賽 |
02:00 | 舉重 | 男子+105kgA組 |
02:00 | 田徑 | 男子跳高決賽 |
02:00 | 跳水 | 男子3米跳板決賽 |
02:45 | 田徑 | 男子鐵餅決賽 |
04:00 | 田徑 | 女子100米欄決賽 |
04:15 | 田徑 | 男子1500米決賽 |
第12比賽日
(北京時間8月8日—8月9日)
21:55 | 馬術 | 個人場地障礙賽決賽 |
22:30 | 乒乓球 | 男子團體金牌賽 |
01:15 | 摔跤 | 女子自由式48kg金牌賽 |
01:15 | 摔跤 | 女子自由式63kg金牌賽 |
03:05 | 田徑 | 女子跳遠決賽 |
03:45 | 田徑 | 女子400米欄決賽 |
04:00 | 田徑 | 女子200米決賽 |
04:00 | 沙灘排球 | 女子金牌賽比賽 |
04:15 | 田徑 | 男子110米欄決賽 |
05:15 | 跆拳道 | 女子49kg金牌決賽 |
05:30 | 跆拳道 | 男子58kg金牌決賽 |
第13比賽日
(北京時間8月9日—8月10日)
16:38 | 靜水男子雙人劃艇(C2)1000米決賽A | |
17:15 | 靜水女子單人皮艇(K1)500米決賽A | |
19:00 | 游泳 | 女子10公里馬拉松 |
19:30 | 馬術 | 個人盛裝舞步自由演繹大獎賽 |
20:00 | 帆船帆板 | 470級男子雙人艇獎牌賽 |
23:30 | 拳擊 | 女子蠅量級(51kg)決賽回合 |
23:45 | 拳擊 | 女子輕量級(60kg)決賽回合 |
00:15 | 拳擊 | 女子中量級(75kg)決賽回合 |
01:15 | 摔跤 | 女子自由式55kg金牌賽 |
01:15 | 摔跤 | 女子自由式72kg金牌賽 |
02:00 | 跳水 | 女子10米跳臺決賽 |
02:20 | 田徑 | 男子三級跳遠決賽 |
02:45 | 足球 | 女子金牌比賽 |
03:00 | 田徑 | 男子800米決賽 |
03:00 | 水球 | 女子金牌賽 |
03:55 | 田徑 | 男子200米決賽 |
04:00 | 田徑 | 女子標槍決賽 |
04:00 | 沙灘排球 | 男子金牌賽 |
04:28 | 田徑 | 男子十項全能1500米預賽 |
05:15 | 跆拳道 | 女子57kg金牌決賽 |
05:30 | 跆拳道 | 男子68kg金牌決賽 |
第14比賽日
(北京時間8月10日—8月11日)
19:00 | 游泳 | 男子10公里馬拉松 |
22:00 | 花樣游泳 | 團體自由自選決賽 |
23:30 | 小輪車 | 女子小輪車決賽輪 |
23:40 | 小輪車 | 男子小輪車決賽輪 |
02:00 | 田徑 | 男子撐桿跳高決賽 |
02:35 | 田徑 | 女子鏈球決賽 |
03:00 | 曲棍球 | 女子金牌賽 |
03:05 | 田徑 | 女子5000米決賽 |
03:40 | 田徑 | 女子4x100米接力決賽 |
03:55 | 田徑 | 女子1500米決賽 |
04:20 | 田徑 | 男子4x400米接力決賽 |
05:15 | 跆拳道 | 女子67kg金牌決賽 |
05:30 | 跆拳道 | 男子80kg金牌決賽 |
第15比賽日
(北京時間8月11日—8月12日)
16:00 | 田徑 | 男子50公里競走 |
16:37 | 皮劃艇靜水男子單人皮艇(K1)200米決賽A | |
16:54 | 皮劃艇靜水男子單人劃艇(C1)200米決賽A | |
17:21 | 皮劃艇靜水 | 女子單人皮艇(K1)200米決賽A |
17:48 | 皮劃艇靜水男子雙人皮艇(K2)200米決賽A | |
19:30 | 山地自行車 | 女子越野賽 |
22:00 | 足球 | 男子金牌比賽 |
22:10 | 藝術體操 | 個人全能決賽 |
00:00 | 田徑 | 女子20公里競走 |
01:25 | 摔跤 | 男子自由式60kg金牌賽 |
01:25 | 摔跤 | 男子自由式84kg金牌賽 |
01:25 | 摔跤 | 男子自由式120kg金牌賽 |
01:30 | 排球 | 女子金牌賽比賽 |
01:45 | 現(xiàn)代五項 | 男子跑射聯(lián)項 |
02:00 | 田徑 | 女子跳高決賽 |
02:20 | 田徑 | 男子標槍決賽 |
02:30 | 田徑 | 男子5000米決賽 |
03:00 | 田徑 | 女子800米決賽 |
03:00 | 曲棍球 | 男子金牌賽 |
03:25 | 田徑 | 女子4x400米接力決賽 |
03:30 | 拳擊 | 男子次蠅量級(49kg)決賽回合 |
03:30 | 跳水 | 男子10米跳臺決賽 |
03:30 | 手球 | 女子金牌賽 |
03:45 | 拳擊 | 男子雛量級(56kg)決賽回合 |
04:00 | 田徑 | 男子4x100米接力決賽 |
04:00 | 籃球 | 女子金牌賽 |
04:15 | 拳擊 | 男子輕沉量(64kg)決賽回合 |
04:45 | 拳擊 | 男子中量級(75kg)決賽回合 |
05:15 | 拳擊 | 男子重量級(91kg)決賽回合 |
05:15 | 跆拳道 | 女子+67kg金牌決賽 |
05:30 | 跆拳道 | 男子+80kg金牌決賽 |
第16比賽日
(北京時間8月12日—8月13日)
18:00 | 田徑 | 男子馬拉松 |
20:00 | 排球 | 男子金牌賽 |
20:25 | 摔跤 | 男子自由式66kg金牌賽 |
20:25 | 摔跤 | 男子自由式96kg金牌賽 |
20:30 | 拳擊 | 男子蠅量級(52kg)決賽回合 |
20:30 | 山地自行車 | 男子越野賽 |
20:45 | 拳擊 | 男子輕量級(60kg)決賽回合 |
21:15 | 拳擊 | 男子沉量級(69kg)決賽回合 |
21:16 | 藝術體操 | 集體全能決賽 |
21:45 | 拳擊 | 男子輕重量級(81kg)決賽回合 |
22:00 | 籃球 | 男子金牌賽 |
22:00 | 手球 | 男子金牌賽 |
22:15 | 拳擊 | 男子超重量級(+91kg)決賽回合 |
22:50 | 水球 | 男子金牌賽 |
01:00 | 現(xiàn)代五項 | 女子跑射聯(lián)項 |