每日經(jīng)濟新聞 2019-06-28 09:14:47
截至06月27日, 兩市融資融券余額為9156.94億元, 較前一交易日的9149.23億元 增加7.71億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為388.34億元, 前一交易日為284.36億元; 當(dāng)日的融券賣出量為2296.24萬股, 前一交易日為2625.02萬股。 從個券來看,融資方面,共有431只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.06秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
603369 | 今世緣 | 2.17 | 26.32 | 3.0 |
600809 | 山西汾酒 | 3.46 | 13.23 | 6.56 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.49 | 8.11 | 0.05 |
000823 | 超聲電子 | 7.85 | 6.71 | 4.01 |
002595 | 豪邁科技 | 0.41 | 6.07 | 1.63 |
601888 | 中國國旅 | 6.41 | 6.02 | 1.86 |
002470 | 金正大 | 3.02 | 6.01 | -1.04 |
600600 | 青島啤酒 | 3.52 | 5.19 | 4.69 |
002681 | 奮達科技 | 3.44 | 5.1 | 1.85 |
002237 | 恒邦股份 | 13.43 | 4.81 | 5.24 |
300115 | 長盈精密 | 5.01 | 4.22 | 5.17 |
002475 | 立訊精密 | 9.4 | 4.08 | 6.36 |
600199 | 金種子酒 | 3.48 | 3.9 | 10.02 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 4.09 | 3.8 | 3.02 |
600146 | 商贏環(huán)球 | 3.94 | 3.71 | -1.74 |
600489 | 中金黃金 | 13.62 | 3.71 | 1.77 |
600639 | 浦東金橋 | 1.88 | 3.58 | -1.59 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 10.77 | 3.39 | -0.21 |
300015 | 愛爾眼科 | 5.04 | 3.3 | -0.13 |
000568 | 瀘州老窖 | 8.34 | 3.05 | 6.15 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP