亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

03月25日 收盤突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2019-03-25 15:10:54

據(jù)統(tǒng)計, 截至03月25日收盤, 滬指報3043.03點, 漲跌幅下跌1.97%, 滬深兩市總成交額為8194億元。 到目前為止有36只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有閏土股份、天海防務、惠威科技等。 乖離率分別為8.81%、5.81%、4.82%。 眾生藥業(yè)、元隆雅圖、富春環(huán)保等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:2.72秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

03月25日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
閏土股份 9.98 13.16 14.32 8.81
天海防務 9.90 4.3 4.55 5.81
惠威科技 10.02 21.78 22.83 4.82
ST中安 5.08 2.38 2.48 4.2
天沃科技 10.00 6.23 6.49 4.17
國睿科技 7.28 17.71 18.41 3.95
新宏澤 4.63 14.58 15.13 3.77
江龍船艇 4.60 14.52 15.0 3.31
激智科技 9.98 18.67 19.28 3.27
星網宇達 7.66 22.59 23.18 2.61
中新科技 3.65 11.35 11.64 2.56
海利爾 3.43 32.67 33.49 2.51
三毛派神 5.85 11.67 11.95 2.4
東易日盛 4.87 19.34 19.8 2.38
海天精工 3.83 9.55 9.75 2.09
火炬電子 3.32 21.34 21.78 2.06
京泉華 2.75 24.53 25.01 1.96
康拓紅外 2.05 8.31 8.46 1.81
瑞豐光電 9.94 7.61 7.74 1.71
振芯科技 3.37 12.98 13.18 1.54
搜于特 2.16 3.26 3.31 1.53
內蒙一機 3.79 12.41 12.59 1.45
光電股份 3.68 12.78 12.96 1.41
康欣新材 3.27 5.3 5.37 1.32
康盛股份 2.23 4.98 5.04 1.2
云南城投 1.57 3.83 3.87 1.04
海順新材 1.43 22.51 22.72 0.93
西儀股份 10.00 10.9 11.0 0.92
華昌達 1.04 8.66 8.73 0.81
藍豐生化 10.05 6.96 7.01 0.72
美格智能 1.16 22.43 22.58 0.67
泰和新材 0.79 11.36 11.43 0.62
九牧王 1.30 13.95 14.03 0.57
富春環(huán)保 0.71 5.68 5.71 0.53
元隆雅圖 2.40 29.43 29.49 0.2
眾生藥業(yè) 0.20 9.99 10.0 0.1

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0