亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

01月15日 67只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟新聞 2019-01-15 15:10:18

截至今日收盤, 上證指數(shù)報2570.34點, 漲跌幅上漲1.36%, A股總成交額為3196億元。 到目前為止今日有67只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有雄韜股份、中元股份、全柴動力等, 分別累計上漲為47.55%、40.18%、25.21%。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:1.65秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

01月15日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
002733 雄韜股份 9.99 47.55
300018 中元股份 9.95 40.18
600218 全柴動力 9.93 25.21
002606 大連電瓷 0.79 21.41
300539 橫河模具 9.76 20.7
600560 金自天正 9.95 15.7
603326 我樂家居 5.28 12.56
600243 青海華鼎 5.28 11.49
603768 常青股份 0.24 11.14
000678 襄陽軸承 4.62 10.91
000596 古井貢酒 7.15 10.63
300420 五洋停車 1.68 10.0
002271 東方雨虹 4.32 9.98
002895 川恒股份 1.09 9.32
600673 東陽光科 0.24 9.12
300572 安車檢測 0.48 8.89
300496 中科創(chuàng)達 3.31 8.74
600961 株冶集團 2.19 8.69
603828 柯利達 0.24 8.49
600426 華魯恒升 4.33 8.27
600962 國投中魯 3.59 8.22
002110 三鋼閩光 0.66 8.21
002194 *ST凡谷 4.38 8.12
601992 金隅集團 1.67 7.16
002727 一心堂 2.44 7.14
603637 鎮(zhèn)海股份 2.97 7.01
600185 格力地產(chǎn) 0.23 6.85
000759 中百集團 3.54 6.8
300548 博創(chuàng)科技 0.11 6.73
000756 新華制藥 3.87 6.61
603660 蘇州科達 1.09 6.54
002336 人人樂 0.44 6.5
300383 光環(huán)新網(wǎng) 2.30 6.14
000338 濰柴動力 1.37 5.86
000564 供銷大集 2.49 5.76
300408 三環(huán)集團 2.42 5.73
603630 拉芳家化 2.08 5.24
601636 旗濱集團 0.50 5.12
000903 云內(nèi)動力 0.38 4.73
300245 天璣科技 2.80 4.72
002603 以嶺藥業(yè) 0.74 4.64
600567 山鷹紙業(yè) 0.92 4.4
002866 傳藝科技 1.39 4.14
603663 三祥新材 0.10 3.86
002060 粵水電 1.03 3.82
601717 鄭煤機 0.17 3.73
600327 大東方 1.85 3.71
600841 上柴股份 1.29 3.33
002083 孚日股份 0.97 2.94
600770 綜藝股份 0.19 2.92
600593 大連圣亞 0.78 2.89
300475 聚隆科技 1.14 2.86
000501 鄂武商A 0.10 2.84
000589 黔輪胎A 1.11 2.8
002749 國光股份 1.39 2.74
600618 氯堿化工 1.48 2.53
600859 王府井 0.21 2.47
002731 萃華珠寶 0.11 2.46
000089 深圳機場 0.64 2.45
000926 福星股份 0.79 2.39
000959 首鋼股份 0.25 2.32
000833 粵桂股份 0.62 2.29
600526 菲達環(huán)保 0.21 2.09
600987 航民股份 0.24 1.94
603003 龍宇燃油 0.56 1.83
600251 冠農(nóng)股份 0.59 1.79
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 0.48 1.6

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0