每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-18 17:12:43
10月18日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2486.42點(diǎn), 下跌 75.20點(diǎn), 跌幅 2.94% ,成交額1066億元; 深證成指收?qǐng)?bào)7187.49點(diǎn), 下跌 177.72點(diǎn), 跌幅 2.41% ,成交額1331億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1205.03點(diǎn), 下跌 26.83點(diǎn), 跌幅 2.18% ,成交額486億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,10月18日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股24只, 凈賣出的個(gè)股27只。其中,共 9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有0只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是邁瑞醫(yī)療;金力永磁;潤(rùn)都股份; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為沃森生物;華仁藥業(yè);華西能源;
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅-1.26%,上漲概率38.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅2.04%,下跌概率25.0%
“華泰廈門廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜65次, 其中買入36次,次一交易日平均漲幅0.24%,上漲概率56.0%; 賣出29次,次一交易日平均跌幅-2.67%,下跌概率22.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜110次, 其中買入75次,次一交易日平均漲幅-0.05%,上漲概率52.0%; 賣出35次,次一交易日平均跌幅-3.72%,下跌概率14.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜99次, 其中買入56次,次一交易日平均漲幅-3.92%,上漲概率19.0%; 賣出43次,次一交易日平均跌幅-0.1%,下跌概率19.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅1.58%,上漲概率50.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-5.5%,下跌概率17.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):143.98秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 29870.01 | 買四|國(guó)泰君安上海福山路買入5749.42萬(wàn)元 |
300748 | 金力永磁 | 5450.96 | |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 4067.56 | |
002863 | 今飛凱達(dá) | 2571.49 | |
300270 | 中威電子 | 2440.85 | |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 2286.26 | 買一|華泰廈門廈禾路買入721.25萬(wàn)元 |
603685 | 晨豐科技 | 2218.75 | |
002933 | 新興裝備 | 1811.49 | 買一|國(guó)泰君安上海福山路買入1739.57萬(wàn)元 |
002931 | 鋒龍股份 | 1517.82 | |
300508 | 維宏股份 | 1492.76 | 買二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入497.86萬(wàn)元 |
000023 | 深天地A | 1480.13 | |
603016 | 新宏泰 | 1402.56 | |
300736 | 百邦科技 | 1221.66 | 買五|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入511.06萬(wàn)元 |
002813 | 路暢科技 | 1055.73 | 買四|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入308.41萬(wàn)元 |
000576 | 廣東甘化 | 800.19 | |
002862 | 實(shí)豐文化 | 787.07 | |
000022 | 深赤灣A | 786.5 | |
300749 | 頂固集創(chuàng) | 720.55 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入421.78萬(wàn)元 |
000007 | 全新好 | 680.43 | |
603790 | 雅運(yùn)股份 | 486.04 | |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 403.13 | |
000301 | 東方盛虹 | 338.55 | |
002237 | 恒邦股份 | 140.52 | |
000953 | ST河化 | 77.44 | |
002937 | 興瑞科技 | -12.19 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入186.3萬(wàn)元 |
603657 | 春光科技 | -304.66 | |
000752 | 西藏發(fā)展 | -358.71 | |
300216 | 千山藥機(jī) | -438.13 | |
002210 | 飛馬國(guó)際 | -510.5 | 買五|國(guó)泰君安上海福山路買入378.24萬(wàn)元 |
600385 | 山東金泰 | -529.88 | |
002776 | 柏堡龍 | -799.04 | |
300104 | 樂(lè)視網(wǎng) | -841.54 | |
300670 | 大燁智能 | -863.82 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出253.64萬(wàn)元 |
300716 | 國(guó)立科技 | -875.25 | |
600722 | 金牛化工 | -904.65 | |
600083 | 博信股份 | -934.25 | |
600712 | 南寧百貨 | -1087.5 | |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | -1194.44 | 買二|中信上海溧陽(yáng)路買入667.61萬(wàn)元 |
002795 | 永和智控 | -1441.28 | |
300606 | 金太陽(yáng) | -1548.73 | |
000989 | 九 芝 堂 | -1572.9 | |
600691 | 陽(yáng)煤化工 | -1735.1 | |
603105 | 芯能科技 | -1752.62 | |
002356 | 赫美集團(tuán) | -1797.22 | 賣二|中信上海溧陽(yáng)路賣出768.73萬(wàn)元 |
300538 | 同益股份 | -1947.61 | |
002716 | 金貴銀業(yè) | -2182.51 | |
000703 | 恒逸石化 | -2793.17 | |
300122 | 智飛生物 | -4551.35 | 買二|國(guó)泰君安上海福山路買入2502.72萬(wàn)元 |
002630 | 華西能源 | -5719.44 | 買三|國(guó)泰君安上海福山路買入451.41萬(wàn)元 |
300110 | 華仁藥業(yè) | -6730.29 | 賣一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出3216.75萬(wàn)元 |
300142 | 沃森生物 | -12319.37 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP