每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-13 10:54:43
截至09月12日, 兩市融資融券余額為8494.41億元, 較前一交易日的8493.48億元 增加0.93億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買(mǎi)入額為158.09億元, 前一交易日為155.88億元; 當(dāng)日的融券賣(mài)出量為-1269.08萬(wàn)股, 前一交易日為-2490.05萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有388只個(gè)券出現(xiàn)融資買(mǎi)入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 8.06 | 9.23 | -5.25 |
002237 | 恒邦股份 | 6.93 | 9.03 | -1.26 |
002236 | 大華股份 | 11.25 | 5.87 | -10.01 |
300124 | 匯川技術(shù) | 5.53 | 4.49 | -3.25 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 13.94 | 4.11 | -5.14 |
300170 | 漢得信息 | 9.04 | 3.91 | -0.62 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 2.04 | 3.82 | -4.94 |
002372 | 偉星新材 | 1.49 | 3.56 | -2.99 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 2.94 | 3.21 | 0.0 |
600146 | 商贏環(huán)球 | 2.37 | 3.19 | 4.26 |
600782 | 新鋼股份 | 1.53 | 3.09 | -1.76 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 5.73 | 2.93 | -2.08 |
000703 | 恒逸石化 | 5.11 | 2.87 | -0.25 |
600115 | 東方航空 | 6.47 | 2.62 | -2.28 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 18.67 | 2.46 | -3.75 |
002456 | 歐菲科技 | 12.7 | 2.45 | -1.58 |
600377 | 寧滬高速 | 0.54 | 2.37 | -2.14 |
600811 | 東方集團(tuán) | 7.1 | 1.98 | 0.26 |
600803 | 新奧股份 | 5.7 | 1.93 | -4.05 |
601021 | 春秋航空 | 2.16 | 1.9 | -2.21 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP