每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-12 18:53:39
09月12日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2656.11點(diǎn), 下跌 8.69點(diǎn), 跌幅 0.33% ,成交額934億元; 深證成指收?qǐng)?bào)8111.16點(diǎn), 下跌 56.94點(diǎn), 跌幅 0.70% ,成交額1243億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1385.80點(diǎn), 下跌 9.37點(diǎn), 跌幅 0.67% ,成交額411億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,09月12日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股18只, 凈賣出的個(gè)股17只。其中,共 7只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是中鋁國(guó)際;華工科技;泰永長(zhǎng)征; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為長(zhǎng)鷹信質(zhì);順鑫農(nóng)業(yè);大華股份;
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜119次, 其中買入76次,次一交易日平均漲幅-0.7%,上漲概率48.0%; 賣出43次,次一交易日平均跌幅-1.37%,下跌概率23.0%
“華泰廈門廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜72次, 其中買入38次,次一交易日平均漲幅-1.29%,上漲概率39.0%; 賣出34次,次一交易日平均跌幅-1.3%,下跌概率29.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜36次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅-0.96%,上漲概率36.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅-4.56%,下跌概率14.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜24次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅2.31%,上漲概率69.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅-4.66%,下跌概率15.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):121.01秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
601068 | 中鋁國(guó)際 | 6966.24 | |
000988 | 華工科技 | 5865.2 | |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 4556.25 | 買三|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入1049.07萬(wàn)元 |
300647 | 超頻三 | 3916.89 | 買四|華泰廈門廈禾路買入603.86萬(wàn)元 |
002131 | 利歐股份 | 3307.13 | |
603399 | 吉翔股份 | 3240.93 | |
603501 | 韋爾股份 | 2470.12 | |
300256 | 星星科技 | 1671.58 | |
300269 | 聯(lián)建光電 | 1510.71 | |
002615 | 哈爾斯 | 1257.86 | 買四|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入337.07萬(wàn)元 |
300350 | 華鵬飛 | 1101.67 | 賣一|中信上海溧陽(yáng)路賣出240.24萬(wàn)元 |
002933 | 新興裝備 | 1097.62 | 買五|國(guó)泰君安上海福山路買入505.83萬(wàn)元 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 919.6 | |
002932 | 明德生物 | 662.6 | |
000662 | 天夏智慧 | 587.47 | 買一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入1000.12萬(wàn)元 |
002692 | ??倒煞?/td> | 504.82 | 買二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入289.88萬(wàn)元 |
603790 | N雅運(yùn) | 64.28 | |
603297 | 永新光學(xué) | 54.55 | 賣五|國(guó)泰君安上海江蘇路賣出4.51萬(wàn)元 |
300265 | 通光線纜 | -66.64 | 賣二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出372.47萬(wàn)元 |
002819 | 東方中科 | -231.74 | |
002647 | 仁東控股 | -471.8 | 買三|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入468.27萬(wàn)元 |
002899 | 英派斯 | -524.71 | |
002359 | 北訊集團(tuán) | -625.3 | |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -816.75 | 買三|華泰廈門廈禾路買入494.84萬(wàn)元 |
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | -1256.35 | |
300719 | 安達(dá)維爾 | -1462.08 | |
300640 | 德藝文創(chuàng) | -1569.66 | |
002848 | 高斯貝爾 | -1805.86 | |
300216 | 千山藥機(jī) | -1977.67 | |
300411 | 金盾股份 | -2299.04 | 賣二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出1071.31萬(wàn)元 |
603693 | 江蘇新能 | -2464.78 | |
002262 | 恩華藥業(yè) | -3434.33 | |
002236 | 大華股份 | -5135.79 | |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -5538.14 | |
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | -10470.39 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP