每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-07 17:13:46
08月07日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2779.37點(diǎn), 上漲 74.22點(diǎn), 漲幅 2.74% ,成交額1473億元; 深證成指收?qǐng)?bào)8674.03點(diǎn), 上漲 251.19點(diǎn), 漲幅 2.98% ,成交額1694億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1479.44點(diǎn), 上漲 38.64點(diǎn), 漲幅 2.68% ,成交額501億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,08月07日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股25只, 凈賣(mài)出的個(gè)股27只。其中,共 14只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有7只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是明德生物;宏川智慧;伊戈?duì)? 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為印紀(jì)傳媒;密爾克衛(wèi);國(guó)新健康;
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜106次, 其中買(mǎi)入73次,次一交易日平均漲幅-1.16%,上漲概率39.0%; 賣(mài)出33次,次一交易日平均跌幅-1.5%,下跌概率14.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜138次, 其中買(mǎi)入68次,次一交易日平均漲幅1.56%,上漲概率67.0%; 賣(mài)出70次,次一交易日平均跌幅-3.8%,下跌概率33.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜23次, 其中買(mǎi)入14次,次一交易日平均漲幅-0.41%,上漲概率56.0%; 賣(mài)出9次,次一交易日平均跌幅-6.07%,下跌概率11.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜31次, 其中買(mǎi)入20次,次一交易日平均漲幅-1.67%,上漲概率40.0%; 賣(mài)出11次,次一交易日平均跌幅-5.22%,下跌概率10.0%
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜109次, 其中買(mǎi)入66次,次一交易日平均漲幅-0.14%,上漲概率50.0%; 賣(mài)出43次,次一交易日平均跌幅-0.88%,下跌概率26.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜49次, 其中買(mǎi)入29次,次一交易日平均漲幅0.0%,上漲概率48.0%; 賣(mài)出20次,次一交易日平均跌幅-0.47%,下跌概率22.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):185.29秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
002932 | 明德生物 | 3438.96 | |
002930 | 宏川智慧 | 3201.18 | |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 3073.13 | 買(mǎi)四|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入973.96萬(wàn)元 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 2923.6 | |
002353 | 杰瑞股份 | 2721.48 | |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 2592.08 | |
300745 | 欣銳科技 | 2547.86 | |
000509 | 華塑控股 | 1992.12 | |
601789 | 寧波建工 | 1881.78 | |
000955 | 欣龍控股 | 1850.21 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入1190.3萬(wàn)元 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 1689.21 | |
000510 | 金路集團(tuán) | 1284.21 | |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 1273.47 | |
002611 | 東方精工 | 949.48 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入381.59萬(wàn)元 |
300517 | 海波重科 | 924.9 | |
600470 | 六國(guó)化工 | 922.42 | 買(mǎi)五|中信上海古北路買(mǎi)入164.75萬(wàn)元 |
002909 | 集泰股份 | 705.92 | 買(mǎi)一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入308.99萬(wàn)元 |
002109 | 興化股份 | 678.79 | |
601727 | 上海電氣 | 678.01 | 賣(mài)二|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣(mài)出212.3萬(wàn)元 |
600078 | 澄星股份 | 603.32 | 買(mǎi)一|國(guó)泰君安上海福山路買(mǎi)入370.56萬(wàn)元 |
300164 | 通源石油 | 515.91 | |
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 394.76 | |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 340.52 | |
300312 | 邦訊技術(shù) | 188.4 | 買(mǎi)五|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入332.35萬(wàn)元 |
000669 | 金鴻控股 | 150.93 | |
002680 | ST長(zhǎng)生 | -14.67 | |
002569 | 步森股份 | -172.27 | |
000673 | 當(dāng)代東方 | -230.13 | |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | -244.06 | |
300118 | 東方日升 | -255.19 | |
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | -287.49 | 賣(mài)二|華泰廈門(mén)廈禾路賣(mài)出119.31萬(wàn)元 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | -314.79 | |
300198 | 納川股份 | -319.08 | |
603706 | 東方環(huán)宇 | -343.98 | 買(mǎi)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入563.21萬(wàn)元 |
600699 | 均勝電子 | -369.07 | |
300720 | 海川智能 | -499.8 | |
600293 | 三峽新材 | -532.43 | |
603360 | 百傲化學(xué) | -581.71 | |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | -584.61 | |
603105 | 芯能科技 | -686.43 | 賣(mài)三|中信上海溧陽(yáng)路賣(mài)出739.78萬(wàn)元 |
000610 | 西安旅游 | -849.97 | |
300726 | 宏達(dá)電子 | -978.03 | 賣(mài)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出230.31萬(wàn)元 |
300212 | 易華錄 | -1282.09 | |
000407 | 勝利股份 | -1530.74 | |
000008 | 神州高鐵 | -1531.16 | 買(mǎi)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入150.97萬(wàn)元 |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | -1761.54 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入40.47萬(wàn)元 |
002121 | 科陸電子 | -1794.88 | |
002700 | 新疆浩源 | -2042.52 | |
000766 | 通化金馬 | -2393.97 | |
000503 | 國(guó)新健康 | -3558.57 | |
603713 | 密爾克衛(wèi) | -4702.21 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入946.3萬(wàn)元 |
002143 | 印紀(jì)傳媒 | -7504.76 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP