亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):05月10日 盤中突破半年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-10 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月10日 11:30收盤, 滬指報(bào)3165.11點(diǎn), 漲跌幅下跌0.12%, 滬深兩市總成交額為2314.1億元。 到目前為止有62只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有花王股份、仁智股份、匯金通等。 乖離率分別為9.67%、9.15%、7.14%。 天齊鋰業(yè)、陜西煤業(yè)、輔仁藥業(yè)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.26秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月10日突破 半年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
花王股份 10.0 13.24 14.52 9.67
仁智股份 9.98 6.56 7.16 9.15
匯金通 9.97 13.59 14.56 7.14
天澤信息 10.0 19.12 20.46 7.01
晨化股份 10.0 15.9 16.72 5.16
海天精工 9.98 11.86 12.45 4.97
億緯鋰能 3.31 18.22 18.75 2.91
東旭藍(lán)天 3.46 12.8 13.17 2.89
凱文教育 4.52 12.81 13.18 2.89
金誠(chéng)信 6.02 10.1 10.39 2.87
樂(lè)心醫(yī)療 3.76 21.18 21.78 2.83
光力科技 9.99 15.2 15.63 2.83
如通股份 5.29 16.28 16.71 2.64
數(shù)碼科技 2.88 4.18 4.29 2.63
鎮(zhèn)海股份 6.06 22.52 23.1 2.58
廣州發(fā)展 3.03 6.64 6.81 2.56
南華儀器 4.81 22.55 23.12 2.53
博聞科技 9.2 9.15 9.38 2.51
贛鋒鋰業(yè) 2.92 69.27 70.96 2.44
金運(yùn)激光 5.33 16.79 17.19 2.38
英維克 10.02 21.36 21.85 2.29
新宙邦 4.59 20.52 20.98 2.24
智能自控 10.02 24.51 25.03 2.12
捷榮技術(shù) 2.67 12.06 12.3 1.99
洽洽食品 2.27 15.46 15.75 1.88
百傲化學(xué) 2.92 21.45 21.85 1.86
合誠(chéng)股份 1.92 30.22 30.75 1.75
凱美特氣 2.68 6.4 6.51 1.72
中順潔柔 4.2 14.89 15.12 1.54
海鷗股份 4.6 27.15 27.53 1.4
精華制藥 2.04 7.89 8.0 1.39
德?tīng)柟煞?/td> 3.08 40.56 41.11 1.36
金溢科技 3.98 30.46 30.85 1.28
兗州煤業(yè) 2.9 14.7 14.88 1.22
貴州茅臺(tái) 1.23 702.31 710.56 1.17
騰龍股份 1.21 18.21 18.4 1.04
祥源文化 3.78 7.07 7.14 0.99
廣電網(wǎng)絡(luò) 1.12 8.07 8.15 0.99
石化機(jī)械 4.31 9.59 9.68 0.94
京山輕機(jī) 1.06 12.32 12.42 0.81
華策影視 1.89 11.24 11.33 0.8
鹽田港 2.36 7.76 7.82 0.77
渝開(kāi)發(fā) 1.23 6.53 6.58 0.77
同濟(jì)科技 1.86 9.23 9.3 0.76
迪貝電氣 3.79 25.32 25.5 0.71
天?;?/td> 1.78 5.68 5.72 0.7
得潤(rùn)電子 6.19 19.63 19.73 0.51
凱龍股份 2.14 18.03 18.12 0.5
春興精工 0.83 8.5 8.54 0.47
通用股份 2.56 9.19 9.23 0.44
未名醫(yī)藥 8.86 17.01 17.08 0.41
康惠制藥 1.72 24.8 24.9 0.4
天壇生物 4.95 29.14 29.25 0.38
韓建河山 2.09 16.05 16.11 0.37
美克家居 5.02 5.63 5.65 0.36
北大荒 0.72 11.13 11.17 0.36
珠江實(shí)業(yè) 3.3 6.24 6.26 0.32
艾華集團(tuán) 0.8 37.69 37.78 0.24
民德電子 1.41 48.79 48.89 0.2
輔仁藥業(yè) 0.39 20.32 20.35 0.15
陜西煤業(yè) 2.31 8.41 8.42 0.12
天齊鋰業(yè) 1.63 58.63 58.64 0.02

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0