亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:05月08日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-05-08 18:31:56

05月08日 共有38只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.85億股, 累計成交額22.05億元。 其中25只個股交易額超千萬元, ??低?/span>交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額39710.0 萬元; 其次是萬 科A, 大宗交易共2筆, 成交額27970.0萬元。 另外,共13只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入3只, 機構賣出10只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有冠福股份、貴州茅臺、國光電器, 溢價率分別為8.43%、3.69%、0.87%; 折價率較大的個股有臺海核電、迪瑞醫(yī)療、美的集團, 折價率分別為-13.59%、-12.53%、-12.5%。)

本文由每經小強耗時:0.34秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

05月08日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002415 ??低?/td> 2 1000.0 39710.0
000002 萬 科A 2 1000.0 27970.0
600094 大名城 5 2863.17 18896.95
000333 美的集團 1 276.56 13042.57
000042 中洲控股 1 737.0 11069.74
600070 浙江富潤 3 1018.24 9775.12
002477 雛鷹農牧 3 2500.0 8725.0
600816 安信信托 3 963.6 8373.68
300122 智飛生物 1 200.0 8240.0
601618 中國中冶 1 2144.53 7956.19
600516 方大炭素 1 265.0 7825.45
002664 長鷹信質 2 300.0 7506.0
000703 恒逸石化 2 292.0 6424.0
600519 貴州茅臺 3 9.12 6073.2
600240 華業(yè)資本 1 760.0 5958.4
600180 瑞茂通 2 470.0 5226.4
600512 騰達建設 1 1500.61 4937.0
000820 神霧節(jié)能 2 276.11 3721.96
300237 美晨生態(tài) 1 198.0 2991.78
300026 紅日藥業(yè) 1 561.5 2324.6
600666 奧瑞德 2 155.0 1965.4
002056 橫店東磁 1 218.42 1926.46
002045 國光電器 1 121.98 1275.91
300396 迪瑞醫(yī)療 1 30.0 1215.0
002766 索菱股份 1 95.0 1159.0
002621 三壘股份 1 72.0 920.16
300359 全通教育 1 86.83 817.93
300631 久吾高科 1 30.0 726.3
002829 星網宇達 1 28.82 720.5
002073 軟控股份 1 90.0 607.5
300059 東方財富 1 33.86 517.67
002171 楚江新材 1 66.45 417.31
002366 臺海核電 1 13.7 307.43
000555 神州信息 1 19.56 271.47
600478 科力遠 1 46.43 260.0
002102 冠福股份 1 50.5 233.82
300413 快樂購 1 5.5 219.18
002382 藍帆醫(yī)療 1 9.5 218.03

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0