每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-05 15:30:14
截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)3256.93點(diǎn), 漲跌幅上漲0.07%, A股總成交額為3863億元。 到目前為止今日有62只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有東土科技、啟明信息、海得控制等, 分別累計(jì)上漲為41.37%、33.64%、32.96%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.91秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
300353 | 東土科技 | 3.41 | 41.37 |
002232 | 啟明信息 | 9.93 | 33.64 |
002184 | 海得控制 | 10.02 | 32.96 |
600728 | 佳都科技 | 9.99 | 32.75 |
300465 | 高偉達(dá) | 6.55 | 24.99 |
002668 | 奧馬電器 | 2.75 | 21.36 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 1.56 | 20.11 |
300390 | 天華超凈 | 10.05 | 17.53 |
002795 | 永和智控 | 10.03 | 17.52 |
603416 | 信捷電氣 | 3.97 | 17.07 |
300687 | 賽意信息 | 0.81 | 17.04 |
002156 | 通富微電 | 0.91 | 16.97 |
600260 | 凱樂(lè)科技 | 4.68 | 15.73 |
300302 | 同有科技 | 0.57 | 14.29 |
603938 | 三孚股份 | 2.06 | 14.26 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 5.43 | 13.78 |
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 4.80 | 13.71 |
002747 | 埃斯頓 | 3.46 | 13.67 |
300007 | 漢威科技 | 6.37 | 13.46 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 3.53 | 13.23 |
002544 | 杰賽科技 | 2.67 | 12.62 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 2.07 | 12.26 |
300589 | 江龍船艇 | 3.76 | 12.23 |
603429 | 集友股份 | 0.08 | 11.87 |
300298 | 三諾生物 | 1.69 | 11.75 |
300249 | 依米康 | 4.22 | 11.4 |
002270 | 華明裝備 | 1.72 | 11.27 |
002177 | 御銀股份 | 3.38 | 9.76 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 2.24 | 9.21 |
300607 | 拓斯達(dá) | 4.07 | 9.12 |
002328 | 新朋股份 | 2.12 | 9.09 |
002446 | 盛路通信 | 1.85 | 8.85 |
600843 | 上工申貝 | 3.96 | 8.57 |
000768 | 中航飛機(jī) | 0.39 | 8.4 |
300379 | 東方通 | 0.58 | 8.37 |
600099 | 林海股份 | 4.70 | 8.08 |
600379 | 寶光股份 | 3.20 | 7.98 |
002253 | 川大智勝 | 0.57 | 7.17 |
002380 | 科遠(yuǎn)股份 | 0.81 | 7.09 |
300241 | 瑞豐光電 | 0.12 | 7.0 |
300024 | 機(jī)器人 | 1.11 | 6.76 |
002564 | 天沃科技 | 2.28 | 6.46 |
300357 | 我武生物 | 0.06 | 6.4 |
600027 | 華電國(guó)際 | 1.08 | 5.83 |
300523 | 辰安科技 | 0.65 | 5.57 |
300124 | 匯川技術(shù) | 0.97 | 5.5 |
002044 | 美年健康 | 1.83 | 5.36 |
600225 | *ST松江 | 0.24 | 5.11 |
002007 | 華蘭生物 | 1.69 | 4.87 |
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 0.57 | 4.81 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 1.70 | 4.5 |
300169 | 天晟新材 | 1.31 | 4.5 |
300511 | 雪榕生物 | 1.20 | 4.45 |
002014 | 永新股份 | 2.85 | 4.29 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 0.67 | 4.08 |
000050 | 深天馬A | 1.39 | 3.97 |
300137 | 先河環(huán)保 | 0.10 | 3.52 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 0.75 | 3.38 |
002059 | 云南旅游 | 0.41 | 3.2 |
000700 | 模塑科技 | 0.20 | 2.84 |
002778 | 高科石化 | 0.16 | 1.73 |
300218 | 安利股份 | 0.39 | 1.3 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP