亚洲狠狠,一级黄色大片,日韩在线第一区视屏,韩国作爱视频久久久久,亚洲欧美国产精品专区久久,青青草华人在线视频,国内精品久久影视免费

每日經(jīng)濟新聞
A股動態(tài)

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > A股動態(tài) > 正文

機器小強:大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2017-12-15 17:53:07

12月15日 共有63只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量2.97億股, 累計成交額33.37億元。 其中39只個股交易額超千萬元, 海通證券交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額65950.0 萬元; 其次是東旭光電, 大宗交易共1筆, 成交額27900.0萬元。 另外,共23只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入17只, 機構(gòu)賣出17只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有文化長城、方大特鋼、新鋼股份, 溢價率分別為7.38%、6.73%、6.16%; 折價率較大的個股有新綸科技、千紅制藥、南通鍛壓, 折價率分別為-12.59%、-11.35%、-10.78%。)

本文由每經(jīng)小強耗時:0.3秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

12月15日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600837 海通證券 1 5000.0 65950.0
000413 東旭光電 1 3100.0 27900.0
000503 海虹控股 4 630.28 22790.92
002027 分眾傳媒 2 1680.0 20983.2
002252 上海萊士 1 1039.0 19979.97
002044 美年健康 1 1000.0 19800.0
002505 大康農(nóng)業(yè) 3 7175.52 17723.53
002258 利爾化學(xué) 1 1048.75 15762.65
002777 久遠銀海 1 320.0 11046.4
600887 伊利股份 2 356.0 10914.96
000703 恒逸石化 5 447.0 7420.2
603608 天創(chuàng)時尚 1 700.0 6783.0
601198 東興證券 1 410.0 6486.2
300280 南通鍛壓 2 178.0 5888.94
002821 凱萊英 10 100.0 5273.0
002526 山東礦機 1 770.0 4889.5
600512 騰達建設(shè) 1 1029.11 4456.04
002389 南洋科技 1 180.0 3868.2
000723 美錦能源 2 520.0 3640.0
000028 國藥一致 2 62.71 3532.57
002341 新綸科技 1 150.0 3520.5
600769 祥龍電業(yè) 2 400.0 2724.0
600861 北京城鄉(xiāng) 1 268.0 2701.44
300003 樂普醫(yī)療 1 99.99 2437.76
002781 奇信股份 2 108.77 2366.84
603993 洛陽鉬業(yè) 1 350.0 2320.5
600246 萬通地產(chǎn) 1 557.0 2228.0
600516 方大炭素 2 87.7 2220.82
601688 華泰證券 1 110.01 2002.18
300343 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) 1 156.08 1838.62
300526 中潛股份 1 108.4 1834.13
603368 柳州醫(yī)藥 1 40.0 1680.8
600562 國??萍?/td> 1 56.8 1468.28
600111 北方稀土 1 101.82 1343.01
300183 東軟載波 1 56.45 1203.51
002621 三壘股份 1 89.45 1162.82
601211 國泰君安 1 57.7 1100.34
601377 興業(yè)證券 1 150.0 1099.5
300568 星源材質(zhì) 1 45.0 1099.35
600519 貴州茅臺 1 1.5 996.0
601200 上海環(huán)境 1 40.86 979.81
000890 法 爾 勝 1 129.0 863.01
600893 航發(fā)動力 1 30.0 857.7
300347 泰格醫(yī)藥 3 28.0 854.0
002056 橫店東磁 1 67.0 706.18
300089 文化長城 1 62.0 649.14
002361 神劍股份 1 124.0 632.4
600782 新鋼股份 1 88.0 576.4
601318 中國平安 2 8.0 566.19
601155 新城控股 1 21.0 560.91
300101 振芯科技 1 34.0 542.3
000725 京東方A 1 90.0 522.0
600131 岷江水電 1 68.7 502.88
002230 科大訊飛 1 6.0 367.2
600507 方大特鋼 1 25.0 352.75
002550 千紅制藥 1 62.0 305.04
300322 碩貝德 1 20.0 257.6
002268 衛(wèi) 士 通 1 9.0 231.75
600036 招商銀行 1 8.0 224.48
600585 海螺水泥 1 8.0 223.44
002485 希努爾 1 8.0 215.84
300248 新開普 1 15.0 208.8
200869 張 裕B 1 2.91 55.44

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0